根据省财政、省总工会专项帮扶资金使用管理相关要求,经研究,拟对医疗自费部分较高的部分市属企业建档困难职工进行医疗救助,对近期新建档的市属企业建档困难职工进行生活救助,现予以公示,名单见附件。
公示期为5个工作日,即2023年1月4日至2022年1月10日,如有异议,请在公示期内向市总工会经保女工部反映情况,联系电话:0833-2131064。
附件:2022年结余帮扶资金发放名单
乐山市总工会
2022年1月4日
附件
2022年结余帮扶资金发放名单 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 本次拟安排帮扶资金(元) | 备注 | ||
生活救助 | 医疗救助 | 合计 | ||||
1 | 嘉阳集团工会 | 裴林 | 5376.15 | 5376.15 | 新建档 | |
2 | 玖龙纸业工会 | 周文华 | 5376.15 | 9000 | 14376.15 | 新建档 |
3 | 嘉阳集团工会 | 郭亚莉 | 3150 | 3150 | ||
4 | 嘉阳集团工会 | 吴锦洪 | 9000 | 9000 | ||
5 | 嘉阳集团工会 | 林采俸 | 5356 | 5356 | ||
6 | 川南林业工会 | 刘奕杉 | 8628 | 8628 | ||
7 | 川南林业工会 | 王治全 | 8092.5 | 8092.5 | ||
8 | 川南林业工会 | 梁勇 | 2370 | 2370 | ||
9 | 川南林业工会 | 吴勇 | 2403 | 2403 | ||
10 | 高新区工会 | 李小芳 | 5069.5 | 5069.5 | ||
11 | 市直机关工会 | 鲍红英 | 1977.5 | 1977.5 | ||
12 | 市直机关工会 | 张帆 | 9000 | 9000 | ||
13 | 市直机关工会 | 管俊伟 | 9850 | 9850 | ||
14 | 国投集团三汇 | 覃明贵 | 3378 | 3378 | ||
15 | 国投集团三汇 | 颜强 | 9000 | 9000 | ||
16 | 商业银行工会 | 胡映月 | 9000 | 9000 | ||
17 | 沃尔玛工会 | 冯冉 | 1126 | 1126 | ||
18 | 嘉华集团工会 | 温长秀 | 7758.5 | 7758.5 | ||
