根据《关于2022年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》精神,按照《四川省总工会困难职工档案管理暂行办法》相关规定,经研究,拟对符合条件的市属企业建档困难职工进行帮扶,现予以公示,名单见附件。
公示时间:2022年12月8日至2022年12月14日(5个工作日),如有异议,请在公示期内向市总工会经保女工部反映情况,联系电话:0833-2131064。
附件:2022年省总困难职工帮扶专项补助项目资金发放名单
乐山市总工会
2022年12月7日
2022年省财政困难职工专项补助资金分配表(市属工会) | ||||
序号 | 困难职工所属工会 | 姓名 | 困难类型 | 本次分配生活救助资金(元) |
1 | 嘉阳集团工会 | 郭亚莉 | 相对困难 | 1495 |
2 | 吴锦洪 | 意外致困 | 1495 | |
3 | 刘霞 | 相对困难 | 1495 | |
4 | 刘江 | 相对困难 | 1495 | |
5 | 王林建 | 相对困难 | 1495 | |
6 | 廖东 | 意外致困 | 1495 | |
7 | 赵红 | 相对困难 | 1495 | |
8 | 嘉华水泥工会 | 马跃清 | 相对困难 | 1495 |
9 | 林波俸 | 相对困难 | 1495 | |
10 | 王长义 | 相对困难 | 1495 | |
11 | 林采俸 | 相对困难 | 1495 | |
12 | 张崇贵 | 相对困难 | 1495 | |
13 | 陈燕林 | 相对困难 | 1495 | |
14 | 乐汽运工会 | 许翔 | 相对困难 | 1495 |
15 | 魏琴 | 相对困难 | 1495 | |
16 | 陈美匣 | 相对困难 | 1495 | |
17 | 李煜鹰 | 相对困难 | 1495 | |
18 | 玖龙公司工会 | 张启平 | 相对困难 | 1495 |
19 | 钟月明 | 相对困难 | 1495 | |
20 | 王英 | 相对困难 | 1495 | |
21 | 张勇 | 相对困难 | 1495 | |
22 | 胡同明 | 意外致困 | 1495 | |
23 | 川南林业局工会 | 刘奕杉 | 相对困难 | 1495 |
24 | 王治全 | 相对困难 | 1495 | |
25 | 余丽红 | 相对困难 | 1495 | |
26 | 梁勇 | 意外致困 | 1495 | |
27 | 吴勇 | 意外致困 | 1495 | |
28 | 黄逵 | 相对困难 | 1495 | |
29 | 刘晏辉 | 意外致困 | 1495 | |
30 | 赵兵 | 相对困难 | 1495 | |
31 | 高新区工会 | 李小芳 | 相对困难 | 1495 |
32 | 任建 | 相对困难 | 1495 | |
33 | 宋丽容 | 相对困难 | 1495 | |
34 | 王建华 | 相对困难 | 1495 | |
35 | 市直机关工会 | 鲍红英 | 意外致困 | 1495 |
36 | 张帆 | 意外致困 | 1495 | |
37 | 管俊伟 | 相对困难 | 1495 | |
38 | 国投集团三汇安防公司工会 | 覃明贵 | 意外致困 | 1495 |
39 | 颜强 | 意外致困 | 1495 | |
40 | 商业银行工会 | 胡映月 | 意外致困 | 1495 |
41 | 嘉阳工会 | 万科平 | 省级 | 3000 |
42 | 杨有松 | 省级 | 3000 | |
43 | 沃尔玛 | 冯冉 | 省级 | 3000 |
44 | 新万兴工会 | 张凤 | 省级 | 3000 |
45 | 嘉华工会 | 宋勇军 | 省级 | 3000 |
46 | 王忠祥 | 省级 | 3000 | |
47 | 林小华 | 省级 | 3000 | |
48 | 温长秀 | 省级 | 3000 | |
49 | 王建育 | 省级 | 3000 | |
50 | 万富俊 | 省级 | 3000 | |
51 | 帅希勇 | 省级 | 3000 | |
52 | 林丽琼 | 省级 | 3000 | |
53 | 彭彬 | 省级 | 3000 | |
54 | 王群 | 省级 | 3000 | |
55 | 立事达工会 | 陈立琴 | 省级 | 3000 |
56 | 乐汽运工会 | 马宏伟 | 省级 | 3000 |
57 | 玖龙工会 | 任泓羽 | 省级 | 3000 |
58 | 龙洪星 | 省级 | 3000 | |
合计 | 113800 | |||
